
¡Compra tu entrada por 10€!
SI COMPRAS TU ENTRADA ANTES DEL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE, TE LLEVAS UNA BUFANDA O UNA BANDERA
- Ingresa el importe de las entradas que desees en nuestra cuenta bancaria.
- Indica en el asunto PACK BUFANDA y tu nombre.
- Recoge tus entradas en ventanilla el día del partido.
Lo más destacado
Akra/La Vila Rugby Femenino, primera semifinal de ascenso a DHB este domingo en El Pantano.
Este domingo 26 de marzo, Akra/ La Vila Rugby Femenino se enfrenta al C.R. Turia en la primera semifinal para el ascenso a DHB. El
Este fin de semana, ¡jugamos por la igualdad!
La Concejalía de Bienestar Social e Igualdad junto con la Concejalía de Deportes de Villajoyosa organizan este sábado 11 de marzo una jornada cooperativa en
Crónica del partido La Vila vs Ordizia
La Vila 17 – Ordizia 64 El pasado domingo 5 de febrero La Vila jugó la jornada 12 de Liga frente al Ordizia en un

Consigue tu abono al 50%
Queremos que formes parte del buen ambiente con el que venimos disfrutando esta temporada partido tras partido y, para ello, en esta segunda vuelta de Liga puedes hacerte abonado por tan sólo 39€.
La afición como tu es parte indispensable en la motivación del equipo que estos últimos partidos lucha por la permanencia en División de Honor A.
Hazte abonado. Súmate a la emoción de final de temporada
Productos recientes
Último partido DHA

44 – 9

Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VRAC Quesos Entrepinares | 53 | 12 | 11 | 0 | 1 | 386 | 170 | 216 | 50 | 19 | 31 | 8 | 1 |
2 | ![]() | Real Ciencias Enerside | 49 | 12 | 10 | 0 | 2 | 481 | 192 | 289 | 73 | 20 | 53 | 8 | 1 |
3 | ![]() | Recoletas Burgos – Universidad de Burgos | 47 | 12 | 10 | 0 | 2 | 502 | 245 | 257 | 65 | 35 | 30 | 6 | 1 |
4 | ![]() | SilverStorm El Salvador | 36 | 12 | 7 | 1 | 4 | 356 | 240 | 116 | 48 | 29 | 19 | 5 | 1 |
5 | ![]() | Barça Rugbi | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 406 | 288 | 118 | 57 | 35 | 22 | 2 | 4 |
6 | ![]() | UE Santboiana | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 360 | 292 | 68 | 48 | 37 | 11 | 2 | 2 |
7 | Complutense Cisneros | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 271 | 262 | 9 | 31 | 31 | 0 | 3 | 2 | |
8 | ![]() | Ampo Ordizia RE | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 306 | 343 | -37 | 39 | 41 | -2 | 2 | 3 |
9 | ![]() | Pozuelo Rugby Unión | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 337 | 405 | -68 | 40 | 56 | -16 | 2 | 1 |
10 | ![]() | Pasek Belenos R.C. | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 234 | 332 | -98 | 28 | 43 | -15 | 1 | 2 |
11 | ![]() | C.P. Les Abelles | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 267 | 346 | -79 | 33 | 46 | -13 | 2 | 4 |
12 | ![]() | Grupo Intxausti Gernika R.T. | 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 225 | 402 | -177 | 33 | 58 | -25 | 1 | 2 |
13 | ![]() | CR La Vila | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 84 | 698 | -614 | 9 | 104 | -95 | 0 | 0 |
Último partido S23

18 – 50

Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.P. Les Abelles M23 | 56 | 13 | 12 | 0 | 1 | 496 | 213 | 283 | 82 | 29 | 53 | 8 | 0 |
2 | ![]() | UE Santboiana M23 | 51 | 11 | 10 | 1 | 0 | 430 | 130 | 300 | 66 | 18 | 48 | 9 | 0 |
3 | ![]() | Pozuelo Rugby Unión M23 | 38 | 12 | 7 | 1 | 4 | 424 | 266 | 158 | 61 | 39 | 22 | 6 | 2 |
4 | ![]() | Barça Rugbi M23 | 36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 371 | 273 | 98 | 54 | 41 | 13 | 7 | 1 |
5 | ![]() | CAU Valencia M23 | 30 | 14 | 7 | 0 | 7 | 298 | 374 | -76 | 37 | 57 | -20 | 1 | 1 |
6 | ![]() | CR Sant Cugat M23 | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 226 | 319 | -93 | 32 | 45 | -13 | 2 | 2 |
7 | ![]() | Fénix C.R. Zaragoza M23 | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 251 | 364 | -113 | 35 | 54 | -19 | 2 | 2 |
8 | ![]() | Real Ciencias Enerside M23 | 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 199 | 376 | -177 | 25 | 52 | -27 | 1 | 3 |
9 | ![]() | CR La Vila M23 | 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 186 | 566 | -380 | 27 | 84 | -57 | 0 | 0 |
Más resultados
DOMINGO 27 MARZO
Ancora Albacete | C.R La Vila |
SÁBADO 2 ABRIL
C.R La Vila | CR Castelló |
Noticias

Crónica del partido La Vila vs Vrac Quesos Entrepinares
La Vila 10 Vrac Quesos Entrepinares 42 Volvía el rugby Jonense al pantano en este domingo lluvioso. El club de Rugby La Vila recibía en

Acuerdo de colaboración con Klinik PM.
Una comunidad solo funciona cuando nos apoyamos unos a otros. Por ello, nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo con KLINIK PM, para

Crónica del partido La Vila vs Barça Rugbi
La Vila 12 Barça Rugbi 75 Una nueva jornada en El Pantano que se esperaba con mucha ansia tanto por los jugadores como por el

La Vila Rugby pierde frente a una contundente UE Santboiana.
La Vila 07 UE Santboiana 80 El partido frente a la UE Santboiana se esperaba equitativo pues ambos equipos se encuentran en puestos similares en

El club de rugby La Vila y la Concejalía de Deportes de Villajoyosa planifican conjuntamente la nueva temporada 2022-2023.
Ayer, Guillem Carrión, actual Presidente del Club de Rugby La Vila se reunió con José Ramón Uclés, edil de deportes del municipio, con tal de

La Vila S23 cae en casa ante el CAU Valencia S23.
La Vila 21Cau 40 El sábado a las 16.30 horas se iniciaba de nuevo la competición nacional S23 con la participación de La Vila S23.